
Лечение зубов под наркозом на 100% гарантирует безболезненное лечение, пациент не испытывает дискомфорта и эмоционального волнения во время лечения, а за один сеанс такого лечения можно вылечить сразу несколько зубов, при чем это может быть как лечение зубов, так и удаление. При стоматологическом лечении под наркозом риск возникновения осложнений сводится к нулю.
Основными плюсами использования общего наркоза при лечении зубов по сравнению с местной анестезией являются:
- полное отсутствие боли и эмоционального напряжения (больной не слышит звука работающей бормашины, не видит стоматологических инструментов, не ощущает запахов лекарственных препаратов);
- сокращение времени лечения (за один сеанс врач имеет возможность удалить или вылечить до десяти зубов);
- отсутствие боли после лечения и удаления зубов, вызванной прекращением действия местной анестезии.
Преимуществом нашей стоматологии является, что у нас соблюдаются все правила выполнения наркоза, полностью оснащенное место для лечения зубов под общей анестезией: реанимации, подготовленного места анестезиолога, оснащенного необходимой наркозно-дыхательной аппаратурой, мониторами.
В отличии от мелких клиник, где при каких-либо сложных состояниях, нет команды квалифицированных анестезиологов , реанимационного оборудования, где не могут оказать необходимую реанимационную помощь, где ситуация идет по негативному сценарию, и риск смертельного исхода к сожалению очень высокий, у нас есть все необходимое для оказания эффективной экстренной помощи — специалисты и реанимационные материально-технические ресурсы.
Лечение проводится в специализированных операционных.
Анестезиолог собирает должным образом анамнез, то есть выясняется, есть ли у пациента сопутствующие заболевания и какие, анализирует историю болезни. В нашей стоматологии анестезиолог обязательно назначит лабораторные исследования, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, потом анестезиолог осматривает пациента, собирает анамнез. И если ему что-то непонятно, пациент точечно доследуется. Только получив исчерпывающую информацию о состоянии его здоровья и выявив сопутствующие или скрытые заболевания, мы принимаем решение о том, как максимально безопасно провести пациенту анестезию.
Мы готовы к любым осложнениям. Более того, мы можем их предвидеть и избежать.
![]() |
Маградзе Гурам Нодарович Имплантолог,стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург Кандидат мед. наук, Высшая категория, Стаж 15+ лет Образование: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова (2000) |
![]() |
Гусейнов Али Омариевич Имплантолог,стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург Стаж 10+ лет Образование: Дагестанская Государственная Медицинская Академия (2006) |
![]() |
Терлецкий Дмитрий Владимирович Стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург Стаж 5+ лет Образование: Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.акад.И.П.Павлова (2011) |
![]() |
Илюхина Виктория Яковлевна Стоматолог-ортопед, стоматолог-хирургчелюстно-лицевой хирург Первая категория, Стаж 15+ лет Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (2001) |
10. СТОМАТОЛОГИЯ | |||
10.1. Консультации | |||
f101001 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, высшей категории (Планирование комплексного лечения, восстановления жевательной функции) | 1 600,00 |
10.2. Терапевтическая стоматология | |||
Общие работы | |||
f102001 | А16.07.002 | Лечение со сложным доступом | 2 000,00 |
f102002 | А01.07.005 | Использование коффердама | 300,00 |
f102003 | А16.07.002 | Эстетическая моделировка формы реставрации | 2 000,00 |
Лечение поверхностного кариеса | |||
f102004 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение поверхностного кариеса, с использованием пломбировочного материала импорт FILTEK или ESTELAITE, без анестезии) | 1 600,00 |
f102005 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение поверхностного кариеса, с использованием пломбировочного материала REVOLUTION, без анестезии) | 1 450,00 |
Лечение среднего кариеса | |||
f102006 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение среднего кариеса, с использованием пломбировочного материала импорт FILTEKили ESTELAITE, без анестезии) | 2 600,00 |
f102007 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение среднего кариеса, с использованием пломбировочного материала REVOLUTION, без анестезии) | 2 600,00 |
Лечение глубокого кариеса | |||
f102008 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение глубокого кариеса, с использованием пломбировочного материала импорт FILTEKили ESTELAITE, без анестезии) | 3 500,00 |
f102009 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (лечение глубокого кариеса, с использованием пломбировочного материала REVOLUTION, без анестезии) | 3 300,00 |
Формирование культи коронок | |||
f102010 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (формирование коронки зуба, с использованием пломбировочного материала импорт FILTEKили ESTELAITE, без анестезии) | 3 100,00 |
f102011 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (формирование коронки зуба, с использованием пломбировочного материала REVOLUTION, без анестезии) | 2 600,00 |
Восстановление зуба пломбой | |||
f102012 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Наложение девитализирующей пасты Depulpin) | 250,00 |
f102013 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300,00 |
f102014 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Снятие старой пломбы) | 250,00 |
f102015 | A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (Подкладки лечебные и изолирующие) | 250,00 |
Лечение пульпита | |||
f102016 | A16.07.009 | Пульпотомия (лечение пульпита пастой 1 канал, без анестезии) | 2 800,00 |
f102017 | A16.07.009 | Пульпотомия (лечение пульпита пастой 2 канал, без анестезии) | 3 500,00 |
f102018 | A16.07.009 | Пульпотомия (лечение пульпита пастой 3 канал, без анестезии) | 4 000,00 |
f102019 | A16.07.009 | Пульпотомия (лечение пульпита гуттаперча 1 канал, без анестезии) | 1 000,00 |
f102020 | A16.07.009 | Пульпотомия (лечение пульпита гуттаперча 2 канал, без анестезии) | 1 500,00 |
f102021 | A16.07.009 | Пульпотомия (лечение пульпита гуттаперча 3 канал, без анестезии) | 2 000,00 |
f102022 | A16.07.030 | Дополнительное посещение, смена лекарства в каналах | 1 300,00 |
Пломбирование корневых каналов пастами | |||
f102023 | A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба / распломбировка | 1 000,00 |
10.3. Хирургическая стоматология | |||
f103001 | A16.07.001 | Удаление зуба (подвижный зуб, без анестезии) | 900,00 |
f103002 | A16.07.001 | Удаление зуба (простой зуб, без анестезии) | 1 500,00 |
f103003 | A16.07.001 | Удаление зуба (сложный зуб, без анестезии) | 3 000,00 |
f103004 | A16.07.001 | Удаление зуба (ретенированный зуб, без анестезии) | 6 000,00 |
f103005 | A16.20.076 | Наложение гемостатических препаратов (альвожель, губка и др.) | 300,00 |
f103006 | A16.07.013 | Лечение альвеолита | 3 000,00 |
f103007 | А16.07.017 | Расщепление альвеолярного гребня | 15 000,00 |
f103008 | А16.07.074 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости рта | 6 000,00 |
f103009 | А16.07.001 | Удаление 8го зуба | 4 000,00 |
f103010 | А16.07.001 | Удаление фрагмента зуба | 2 000,00 |
f103011 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4 000,00 |
f103012 | А16.07.090 | Гингивотомия в пределах одного зуба | 1 000,00 |
f103013 | А16.07.090 | Гингивотомия в пределах одного сектора | 2 500,00 |
f103014 | А16.07.040 | Удлинение клинической коронки зуба | 3 500,00 |
f103015 | А16.07.040 | Наложение шва "Кетгут" | 200,00 |
f103016 | А16.07.040 | Наложение шва "Vicril" | 500,00 |
f103017 | А16.07.040 | Наложение шва нерассасывающимся материалом "Пролен" | 500,00 |
f103018 | A16.03.002 | Установка винтов и фиксаторов при переломах челюстей | 15 000,00 |
f103019 | А16.07.027 | Остеотомия срединного небного шва (SARPE) | 12 000,00 |
f103020 | А16.07.041 | Костная пластика челюсти (без учета стоимости материала) | 5 000,00 |
f103021 | А16.07.041 | Использование коллагенового флиса | 500,00 |
f103022 | А16.07.041 | Барьерная мембрана | 15 000,00 |
f103023 | А16.07.041 | Остеоиндуктивный материал порция 0,5см3 | 12 000,00 |
f103024 | А16.07.041 | Остеотропный материал Bio oss (0,5г) | 12 000,00 |
f103025 | А16.07.041 | Остеотропный материал Easy Graft | 10 000,00 |
f103026 | А16.07.054 | Хирургический шаблон | 10 000,00 |
f103027 | А16.07.041 | Использование PRP (тромбоцитами обогащенная масса) | 7 000,00 |
f103028 | A16.07.045 | Пластика рецессии десны в области 1-3 зуба | 6 000,00 |
f103029 | A16.07.045 | Пластика рецессии десны с использованием аутотрансплантата соединительной ткани | 12 000,00 |
f103030 | A16.01.012 | Иссечение мигрирующей гранулемы | 6 000,00 |
f103031 | А16.07.017 | Титановая сетка "Конмет" | 10 000,00 |
f103032 | А16.07.017 | Титановая сетка "Синтез" | 15 000,00 |
f103033 | А16.07.017 | Титановая сетка "Страйкер" | 20 000,00 |
10.4. Ортопедическая стоматология | |||
f104001 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (коронка цельнолитая, без анестезии) | 5 000,00 |
f104002 | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка пластмассовая, без анестезии) | 2 500,00 |
f104003 | A16.07.006 | Восстановление зуба коронкой (временная коронка на импланте: коронка + Ti основание) | 7 000,00 |
f104004 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 000,00 |
f104005 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки цельнолитой за 1 ед.) | 1 000,00 |
f104006 | A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (коронка или зуб в мостовидном протезе (1 единица) из диоксида циркония) | 20 000,00 |
f104007 | A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (коронка или зуб в мостовидном протезе (1 единица) из металлокерамики) | 11 000,00 |
f104008 | A16.07.003 | Восстановление культи зуба (с использованием разборной культевой вкладки) | 4 500,00 |
f104009 | A16.07.003 | Восстановление культи зуба (с использованием цельнолитой культевой вкладки) | 4 000,00 |
f104010 | A16.07.002 | Восстановление культи коронки зуба (пломбировочным материалом светового отверждения) | 2 500,00 |
f104011 | A16.07.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерная фиксация) | 35 000,00 |
f104012 | A16.07.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами (бюгельный съемный протез с замковым креплением, каркас) | 45 000,00 |
f104013 | A16.07.006 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замена одной матрицы в микрозамке) | 2 000,00 |
f104014 | A16.07.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (диагностическая гипсовая модель) | 1 000,00 |
f104015 | A16.07.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный протез с использованием зубов Ivoclar, Spofadent) | 18 000,00 |
f104016 | A16.07.006 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный протез инжетированные технологии (acry free) | 25 000,00 |
f104017 | A16.07.006 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (Съемный пластиночный протез с импортными зубами ( Ivoclar, Spofadent) | 20 000,00 |
f104018 | A16.07.006 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (Починка базисного съемного протеза) | 4 000,00 |
f104019 | A16.07.006 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (Приварка одного зуба в съемном протезе, перенос кламмера) | 4 000,00 |
f104020 | A16.07.006 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (полный съемный протез инжетированные технологии (acry free) | 30 000,00 |
f104021 | А16.07.053.001 | Снятие металлокерамической коронки | 1 000,00 |
f104022 | А16.07.053 | Фрагментация мостовидного протеза | 2 000,00 |
f104023 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 2 000,00 |
f104024 | А02.07.006 | Диагностика в артикуляторе | 2 500,00 |
f104025 | A02.07.010.001 | Оттиск силиконовой массой | 700,00 |
f104026 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 000,00 |
f104027 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 000,00 |
f104028 | А16.07.049 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500,00 |
f104029 | А22.07.004 | Распломбировка под вкладку осложненная | 1 800,00 |
f104030 | А16.07.033 | Культевая вкладка под готовую коронку | 6 000,00 |
f104031 | А16.07.033 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 12 300,00 |
f104032 | А16.07.004 | Силиконовый блок для временной коронки | 1 000,00 |
f104033 | А16.07.004 | Временная коронка CAD/CAM | 3 500,00 |
f104034 | А16.07.052 | Временная коронка на штифте | 1 500,00 |
f104035 | А16.07.004 | Эстетическая моделировка на воске | 1 000,00 |
f104036 | А16.07.003 | Коронка/винир Е.max | 18 000,00 |
f104037 | А16.07.002 | Ремонт керамики | 5 400,00 |
f104038 | А16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантат. Цементная фиксация. На индивидуальном абатменте (без стоимости абатмента) | 19 000,00 |
f104039 | А16.07.006 | Циркониевая коронка на имплантат. Цементная фиксация. На индивидуальном абатменте (без стоимости абатмента) | 25 000,00 |
f104040 | А16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантат. Винтовая фиксация. MIS | 25 000,00 |
f104041 | А16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантат. Винтовая фиксация | 30 000,00 |
f104042 | А16.07.006 | Циркониевая коронка на имплантат. Винтовая фиксация | 35 000,00 |
f104043 | А16.07.006 | Индивидуальный абатмент. Титановый MIS | 6 000,00 |
f104044 | А16.07.006 | Индивидуальный абатмент. Титановый Straumann | 7 000,00 |
f104045 | А16.07.006 | Индивидуальный абатмент циркониевый на титановом основании MIS | 9 000,00 |
f104046 | А16.07.006 | Индивидуальный абатмент циркониевый на титановом основании Straumann | 10 000,00 |
f104047 | А16.07.006 | ТрансферЧек | 1 000,00 |
f104048 | А16.07.006 | Болатачмент на имплантат | 15 000,00 |
f104049 | А16.07.006 | Локатор абатмент на имплантат | 15 000,00 |
f104050 | А16.07.006 | Локатор абатмент на имплантат Straumann | 15 000,00 |
f104051 | А16.07.006 | Комплект для винтовой фиксации на Straumann. Оригинальный | 7 000,00 |
f104052 | А16.07.003 | Композитная вкладка | 7 000,00 |
f104053 | А16.07.003 | Керамическая вкладка inley/overley | 15 000,00 |
f104054 | А16.07.002 | Восстановление коронки зуба на стекловолоконном штифте | 11 000,00 |
f104055 | А16.07.021 | Капа для отбеливания | 7 000,00 |
f104056 | А16.07.021 | Капа спортивная | 20 000,00 |
f104057 | А16.07.021 | Капа разгружающая | 15 000,00 |
f104058 | А16.07.021 | Капа на период имплантации | 15 000,00 |
f104059 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами дополнительный кламмер | 6 400,00 |
f104060 | А16.07.036 | Дополнительный аттачмен | 2 000,00 |
f104061 | А16.07.035 | Частично-съемный акриловый протез. До 3х зубов | 7 000,00 |
f104062 | А16.07.023 | Съемный акриловый протез по литьевой технологии IVOCAP. Стандартный зубной гарнитур | 25 000,00 |
f104063 | А16.07.023 | Перебазировка полного съемного протеза | 5 000,00 |
f104064 | А16.07.023 | Армирование сеткой съемного протеза | 5 000,00 |
f104065 | А16.07.023 | Гарнитур зубов эстетический (одна челюсть) | 6 000,00 |
f104066 | А16.07.035 | Частично-съемный эластичный протез. До 3х зубов | 20 000,00 |
f104067 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 35 000,00 |
f104068 | А16.07.035 | Перебазировка гибкого протеза | 6 000,00 |
f104069 | А16.07.023 | Индивидуальная ложка | 1 500,00 |
f104070 | А16.07.023 | Прикусной валик на жестком базисе | 1 500,00 |
f104071 | А16.07.023 | Перебазировка съемного протеза акрилом | 5 000,00 |
f104072 | А16.07.023 | Диагностическая постановка. 1 челюсть | 3 000,00 |
f104073 | А16.07.023 | Чистка протеза | 2 000,00 |
f104074 | А16.07.006 | Мультиюнит на имплантат | 15 000,00 |
f104075 | А16.07.006 | Условно-съемный протез фрезерованный, облицованный керамикой (второй этап) | 250 000,00 |
f104076 | А16.07.021 | Защитная пластинка | 7 500,00 |
10.5. Имплантология | |||
f105001 | A16.07.006 | Операция установки имплантатов (Установка импланта производство Израиль) | 11 000,00 |
f105002 | A16.07.006 | Операция установки имплантатов (Установка формирователя десны Израиль) | 2 100,00 |
f105003 | A16.07.006 | Операция установки имплантатов (Установка импланта производство Германия- ANKYLOS) | 25 000,00 |
f105004 | A16.07.006 | Операция установки имплантатов (Установка формирователя десны Германия-ANKYLOS) | 3 000,00 |
f105005 | A16.07.006 | Операция установки имплантатов (Установка импланта производство Швеция -ASTRA TECH) | 35 000,00 |
f105006 | A16.07.006 | Операция установки имплантатов (Установка формирователя десны Швеция -ASTRA TECH) | 3 500,00 |
f105007 | A16.07.006 | Операция установки имплантатов (Установка импланта производство США - nobel replace) | 32 000,00 |
f105008 | A16.07.006 | Операция установки имплантатов (Установка формирователя десны США- nobel replace) | 3 500,00 |
f105009 | А16.07.040 | Пластика десны свободным аутотрансплантатом с бугра верхней челюсти | 5 000,00 |
f105010 | А16.07.040 | Пластика десны свободным аутотрансплантатом с твердого неба | 7 000,00 |
f105011 | А16.07.054 | Операция установки Имплантата MIS (включая имплантат) | 22 000,00 |
f105012 | А16.07.054 | Операция установки Имплантата Straumann (включая имплантат) | 35 000,00 |
f105013 | А16.07.054 | Формирователь десны | 3 500,00 |
f105014 | А16.07.054 | Операция установки имплантата, без учета стоимости имплантата | 15 000,00 |
f105015 | А16.07.054 | Удаление имплантата | 7 000,00 |
f105016 | А16.07.054 | Установка миниимплантата "Конмет" | 8 000,00 |
10.6. Пародонтология | |||
f106001 | А22.07.001 | Шлифовка и выравнивание корня (1 зуб) | 250,00 |
f106002 | А16.07.038 | Открытый кюретаж | 3 200,00 |
f106003 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 1 550,00 |
f106004 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400,00 |
f106005 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (установка периодонтального чипа) |
4 000,00 |
f106006 | А11.07.010 | Медикаментозная обработка слизистой | 550,00 |
f106007 | А11.07.010 | Медикаментозная аппликация лекарственными средствами (1 челюсть) | 850,00 |
f106008 | А11.07.010 | Десневая повязка | 300,00 |
f106009 | А16.07.019 | Реставрация шины (1 межзубной промежуток) | 1 100,00 |
10.7. Гигиена | |||
f107001 | А16.07.050 | Курс отбеливания в кабинете | 12 000,00 |
f107002 | А16.07.050 | Внутриканальное отбеливание. 1 зуб. Без окончательной реставрации. | 2 800,00 |
f107003 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 500,00 |
f107004 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 900,00 |
f107005 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений ультразвуком. Одна челюсть. | 1 800,00 |
f107006 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений ультразвуком. Обе челюсти с реминерализацией | 2 800,00 |
f107007 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений Air-Flow. Одна челюсть. | 1 500,00 |
f107008 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений Air-Flow. Обе челюсти. | 3 000,00 |
f107009 | А16.07.051 | Снятие зубных отложений Air-Flow с реминерализацией. Обе челюсти | 3 500,00 |
f107010 | А11.07.012 | Сеанс реминерализации | 950,00 |
f107011 | А16.07.051 | Комплексная чистка полости рта | 4 500,00 |