
К услугам пациентов на каждом отделении имеются 1 и 2-местные палаты, с отдельной душевой и санузлом. Палаты оснащены телевизорами, холодильниками, мебелью. Пациентов обслуживает специально подготовленный персонал. Возможность проживания с родственниками или сопровождающими..
7. СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
7.1. Лечение и пребывание в стационаре* | |||
f071001 | B01.023.003 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №2 Неврологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 100,00 |
f071002 | B01.001.007 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А+ на отделении №3 Гинекологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071003 | B01.001.007 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №3 Гинекологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 900,00 |
f071004 | B01.057.005 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А+ на отделении №5 Хирургическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071005 | B01.057.005 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №5 Хирургическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 100,00 |
f071006 | B01.057.005 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории В на отделении №5 Хирургическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 400,00 |
f071007 | B01.068.003 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №6 Челюстно-лицевой хирургии с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 100,00 |
f071008 | B01.068.003 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №6 Челюстно-лицевой хирургии с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 900,00 |
f071009 | B01.015.006 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории А+ на отделении №8 Кардиологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071010 | B01.015.006 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №8 Кардиологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 900,00 |
f071011 | B01.047.009 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №9 Терапевтическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 900,00 |
f071012 | B01.047.009 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории В на отделении №9 Терапевтическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 400,00 |
f071013 | B01.050.003 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №10 Травматологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 100,00 |
f071014 | B01.050.003 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №10 Травматологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 900,00 |
f071015 | B01.050.003 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории В на отделении №10 Травматологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 400,00 |
f071016 | В01.005.003 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А+ на отделении №11 онкогематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071017 | В01.005.003 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №11 онкогематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 900,00 |
f071018 | В01.005.003 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории В на отделении №11 онкогематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 400,00 |
f071019 | B01.053.006 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №12 Урологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 100,00 |
f071020 | B01.053.006 | Пребывание в трёхместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №12 Урологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 900,00 |
f071021 | B01.068.003 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №13 Челюстно-лицевой хирургии с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071022 | B01.068.003 | Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №13 Челюстно-лицевой хирургии с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 100,00 |
f071023 | Пребывание в трёх-, четырёхместной палате на отделении любого профиля с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день) | 1 300,00 | |
f071024 | Пребывание в многоместной палате на отделении любого профиля с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день) | 1 200,00 | |
f071025 | Пребывание в дневном стационаре продолжительностью до 6 часов | 700,00 | |
f071026 | Пребывание в дневном стационаре продолжительностью до 12 часов | 900,00 | |
f071027 | B01.023.003, A25.23.001/ A25.24.001 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №2 Неврологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 900,00 |
f071028 | B01.001.007, A25.20.001 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А+ на отделении №3 Гинекологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 800,00 |
f071029 | B01.001.007, A25.20.001 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №3 Гинекологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 300,00 |
f071030 | B01.057.005, А25.30.008 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А+ на отделении №5 Хирургическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 900,00 |
f071031 | B01.057.005, А25.30.008 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №5 Хирургическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 700,00 |
f071032 | B01.057.005, А25.30.008 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории В на отделении №5 Хирургическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 200,00 |
f071033 | B01.068.003, А25.07.001 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №6 Челюстно-лицевой хирургии с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 600,00 |
f071034 | B01.068.003, А25.07.001 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №6 Челюстно-лицевой хирургии с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071035 | B01.015.006, A25.10.001 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории А+ на отделении №8 Кардиологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 900,00 |
f071036 | B01.015.006, A25.10.001 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №8 Кардиологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071037 | B01.047.009, A25.09.001 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №9 Терапевтическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 600,00 |
f071038 | B01.047.009, A25.09.001 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории В на отделении №9 Терапевтическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 100,00 |
f071039 | B01.050.003, A25.30.008 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №10 Травматологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 900,00 |
f071040 | B01.050.003, A25.30.008 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №10 Травматологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 700,00 |
f071041 | B01.050.003, A25.30.008 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории В на отделении №10 Травматологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071042 | В01.005.003, A25.05.001 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А+ на отделении №11 онкогематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 900,00 |
f071043 | В01.005.003, A25.05.001 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории Б на отделении №11 онкогематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 400,00 |
f071044 | В01.005.003, A25.05.001 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории В на отделении №11 онкогематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 900,00 |
f071045 | B01.053.006, A25.28.001 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №12 Урологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 800,00 |
f071046 | B01.053.006, A25.28.001 | Лечение и пребывание в трёхместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №12 Урологическом с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 600,00 |
f071047 | B01.068.003, А25.30.008 | Лечение и пребывание в одноместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №13 Челюстно-лицевой хирургии с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 3 200,00 |
f071048 | B01.068.003, А25.30.008 | Лечение и пребывание в двухместной палате повышенной комфортности категории А на отделении №13 Челюстно-лицевой хирургии с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 2 900,00 |
f071049 | Лечение и пребывание в трёх-, четырёхместной палате на отделении любого профиля с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день) | 1 900,00 | |
f071050 | Лечение и пребывание в многоместной палате на отделении любого профиля с наблюдением и уходом медицинского персонала (1 койко-день)** | 1 800,00 | |
f071051 | Лечение и пребывание в дневном стационаре продолжительностью до 6 часов | 1 200,00 | |
f071052 | Лечение и пребывание в дневном стационаре продолжительностью до 12 часов | 1 400,00 | |
f071053 | B02.003.001 | Лечение и пребывание в палате интенсивной терапии | 3 100,00 |
* Сверх базовой программы ОМС **В койко-день входит размещение пациента в маломестной палате повышенной комфортности |